【赛事名称】天津先行者VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-03-19 19:35
北京时间2024-03-19 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——天津先行者迎战北京控股。【天津先行者vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津先行者vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津先行者近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 26 | 32 | 28 | 107 | 负 |
![]() |
30 | 30 | 30 | 35 | 125 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 96 : 99 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 北京控股 | 125 : 107 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-01-22 | 天津先行者 | 114 : 116 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-01-03 | 天津先行者 | 112 : 121 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2023-12-08 | 北京控股 | 116 : 97 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 北京控股 | 106 : 122 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 浙江方兴渡 | 109 : 103 | 天津先行者 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 96 : 99 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 广州朗肽海本 | 96 : 87 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 116 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 84 : 93 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 104 : 99 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建晋江文旅 | 110 : 114 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 115 : 100 | 北京控股 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |